大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170599 09:59:06 | 2 3 5 |
202104170598 09:58:06 | 3 6 6 |
202104170597 09:57:06 | 1 3 6 |
202104170596 09:56:06 | 1 3 4 |
202104170595 09:55:06 | 2 3 4 |
202104170594 09:54:06 | 1 3 5 |
202104170593 09:53:06 | 2 4 6 |
202104170592 09:52:06 | 2 4 5 |
202104170591 09:51:06 | 2 3 4 |
202104170590 09:50:06 | 4 5 5 |
202104170589 09:49:06 | 1 3 5 |
202104170588 09:48:06 | 3 3 4 |
202104170587 09:47:06 | 2 3 6 |
202104170586 09:46:06 | 1 1 3 |
202104170585 09:45:06 | 2 2 3 |
202104170584 09:44:06 | 2 6 6 |
202104170583 09:43:06 | 1 4 4 |
202104170582 09:42:06 | 3 5 6 |
202104170581 09:41:06 | 3 3 4 |
202104170580 09:40:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0600-602期 | 大小 | 【小】 | 0600期 | ? | ? |
0598-600期 | 大小 | 【小】 | 0599期 | 2,3,5 | 中 |
0597-599期 | 大小 | 【小】 | 0597期 | 1,3,6 | 中 |
0596-598期 | 大小 | 【小】 | 0596期 | 1,3,4 | 中 |
0595-597期 | 大小 | 【小】 | 0595期 | 2,3,4 | 中 |
0592-594期 | 大小 | 【小】 | 0594期 | 1,3,5 | 中 |
0591-593期 | 大小 | 【小】 | 0591期 | 2,3,4 | 中 |
0590-592期 | 大小 | 【大】 | 0590期 | 4,5,5 | 中 |
0589-591期 | 大小 | 【小】 | 0589期 | 1,3,5 | 中 |
0587-589期 | 大小 | 【小】 | 0588期 | 3,3,4 | 中 |
0586-588期 | 大小 | 【小】 | 0586期 | 1,1,3 | 中 |
0584-586期 | 大小 | 【小】 | 0585期 | 2,2,3 | 中 |
0582-584期 | 大小 | 【小】 | 0583期 | 1,4,4 | 中 |
0581-583期 | 大小 | 【小】 | 0581期 | 3,3,4 | 中 |
0578-580期 | 大小 | 【小】 | 0580期 | 1,2,4 | 中 |
0577-579期 | 大小 | 【小】 | 0577期 | 1,1,5 | 中 |
0576-578期 | 大小 | 【小】 | 0576期 | 1,2,4 | 中 |
0573-575期 | 大小 | 【小】 | 0575期 | 3,4,6 | 挂 |
0572-574期 | 大小 | 【小】 | 0572期 | 1,2,6 | 中 |
0570-572期 | 大小 | 【小】 | 0571期 | 1,1,1 | 中 |
0569-571期 | 大小 | 【小】 | 0569期 | 3,3,3 | 中 |
0566-568期 | 大小 | 【小】 | 0568期 | 1,2,6 | 中 |
0565-567期 | 大小 | 【小】 | 0565期 | 1,2,5 | 中 |
0564-566期 | 大小 | 【小】 | 0564期 | 1,2,5 | 中 |
0563-565期 | 大小 | 【小】 | 0563期 | 1,1,5 | 中 |
0562-564期 | 大小 | 【大】 | 0562期 | 4,4,5 | 中 |
0560-562期 | 大小 | 【小】 | 0561期 | 3,3,4 | 中 |
0558-560期 | 大小 | 【小】 | 0559期 | 1,1,2 | 中 |
0557-559期 | 大小 | 【小】 | 0557期 | 1,2,6 | 中 |
0555-557期 | 大小 | 【小】 | 0556期 | 1,2,3 | 中 |
0553-555期 | 大小 | 【小】 | 0554期 | 2,4,4 | 中 |
0551-553期 | 大小 | 【小】 | 0552期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |